产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
型 号 | 产 品 名 称 | 工 作 性 能 | 搅拌容量 (毫升) | 功率 | 转速/分 无级调速 | 外型尺寸(毫米) 长×宽×高 |
85-1B | 磁力搅拌器 | 平板单搅拌、力距大、低速增力、进口电机 | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 磁力搅拌器 | 平板单搅拌、搅拌力强,直流无刷电机 | 20-3000 | 25W | 0-1800 | 210×150×80 |
98-2 | 强磁力搅拌器 | 平板单搅拌、电子增力、强磁力、不锈钢面 | 20-5000 | 40W | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 大功率磁力搅拌器 | 平板单搅拌、大容量,不锈钢面 | 500-10000 | 60W | 0-2000 | 300×300×125 |
HJ-4A | 四联磁力搅拌器 |
平板单搅拌、无极调速,同时搅拌也可单独搅拌 | 20-2500×4 | 100W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-6A | 六联磁力搅拌器 | 20-2000×6 | 150W | 0-2000 | 400×310×100 | |
HJ-8A | 八联磁力搅拌器 | 20-2000×8 | 200W | 0-2000 | 550×410×65 | |
HJ-10A | 十联磁力搅拌器 | 20-2000×10 | 250W | 0-2000 | 770×420×65 |
备注:1、全部型号电源均为AC220V。 2、定时型HJ-6 时间长为2小时 3、磁力加热搅拌器均为无级调速调温。 4、带A字样均为不锈钢上面。
多头磁力加热搅拌器
型 号 | 产 品 名 称 | 工作性能 控温范围、控温方式 |
控温精度 |
搅拌容量 (ml) |
功率 | 搅拌转速/分 无级调速 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 |
85-2C | 磁力恒温搅拌器 | 恒温型、室温+10~150℃、调压控温 | ±3℃ | 20-2000 | 200W | 0-1200 | 230×155×80 |
HJ-1 | 磁力加热搅拌器 | 恒温型、室温+10~150℃、调压控温 | ±3℃ | 20-2000 | 200W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 双联磁力加热搅拌器 | 恒温型、室温+10~150℃、电机25W×2加热300W×2、调压控温 | ±3℃ | 20-2000×2 | 650W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力数显搅拌器 | 数显控温、室温+10~150℃、智能数显控温 | ±2℃ | 20-2000 | 200W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 四联磁力加热搅拌器 | 恒温型、室温+10~150℃、恒温同时搅拌可单独搅拌,电机25W×4加热3004、调压控温 | ±3℃ | 20-2000×4 | 1300W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-6 | 六联磁力加热搅拌器 | 恒温型、室温+10~150℃、120分钟定时,电机25W×6加热3006、调压控温 | ±3℃ | 20-2000×6 | 1950W | 0-1800 | 800×265×65 |
备注:1、全部型号电源均为AC220V。 2、定时型HJ-6 时间长为2小时 3、磁力加热搅拌器均为无级调速调温。 4、带A字样均为不锈钢上面。
多头磁力加热搅拌器
介绍
85-1B型磁力搅拌器迷你型小容量搅拌器:采用直流稳速电机,无噪声、无振动、无级调速,主要提供强粘度常溶液的搅拌,同时具有恒温装置,是广泛用于各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、自来水、医疗等单位的实验工具.
85-1B型磁力搅拌器迷你型小容量搅拌器:采用国内新直流电动机,具有转速稳、噪音小,可连续工作的优点。该机型只作单搅拌,不加热。搅拌容量可在20ml-1000ml之间,转速无极可调,不锈钢工作面经久耐用。
85-2C型恒温磁力搅拌器85-2磁力加热板采用直流稳速电机,无噪声、无振动、无级调速,主要提供强粘度常溶液的搅拌,同时具有恒温装置,是广泛用于各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、自来水、医疗等单位的实验工具.