品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
陶瓷面板平板磁力加热搅拌器
详细参数
型号 | ZNCL-B-140*140 | ZNCL-B-180*180 | ZNCL-B-230*230 | ZNCL-B-280*280 | ||
加热盘尺寸 | 140*140mm | 180*180mm | 230*230mm | 280*280mm | ||
调速范围 | 无极调速,低速平稳,高速强劲50-2000rpm | |||||
电机功率 | 德国PAPST系列直流无刷电机,噪音小,寿命长,无火花产生40W DC14-24V | |||||
控温方式 | 模糊PID控制算法,智能数显控温,可控硅控制输出,自整定功能,内、外热电偶测温 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
加热温度 | 表面温度 室温~380℃ | |||||
超温保护 | 390℃自动保护 | |||||
加热功率 | 350W | 500W | 800W | 1200W | ||
面盘材质 | 黑晶陶瓷面板(耐高温、防腐蚀、光滑易清洗) | |||||
外壳材质 | 一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好 | |||||
搅拌加热容量 | 50-500ml | 50-2000ml | 50-3000ml | 50-5000ml | ||
外形尺寸 | 325*215*120mm | 325*215*120mm | 430*270*150mm | 500*330*150mm | ||
包装尺寸 | 315*205*170mm | 375*265*170mm | 480*320*200mm | 550*380*200mm | ||
重量 | 3200g | 4500g | 6000g | 7500g | ||
工作时间 | 连续 | |||||
电源电压 | 220V/50HZ |
陶瓷面板平板磁力加热搅拌器
注意事项
1、切勿干烧使用。
2.为保证安全使用请勿接地线。
3.为延长产品的使用,所有磁力搅拌器的电机均带有风扇散热功能,故作加热实验时特别是高温加热试验时,该仪器不能单做加热使用,务将电机调至旋转或中速旋转状态(或空转),以防止电机、电器受高温辐射而损坏。如电机不能启动旋转,应及时找经销商予以维修,否则不按要求操作造成损坏或损失,不予负责。
4.做高温加热结束时,请先关加热,待几分钟余温散后再关搅拌。
5.加热部分温度较高,工作时需小心,以免烫伤。
6.有湿手,液体溢出,或长期置于湿度过高条件下出现的漏电现象,应及时烘干或自然晒干后再用,以免发生危险;
7.长期不用时,请放在干燥无腐蚀气体处保存。
8.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,以免漏电,并注意通风。
9.相对湿度:35%-85%(无冷凝)。
10.保险管Φ5×20 15A。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES