品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 冷却液低温槽式 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 20L | 循环泵流量 | 20L/min |
循环泵压力 | -bar | 恒温波动度 | 1℃ |
制冷量 | 1150W | 恒温范围 | 室温~-40℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
数显可调控低温冷却液循环泵产品特征:
1、大容量开口浴槽与外循环一体,既可以作为冷冻槽,又可对外提供冷却液。
2、还可通过板式换热器直接循环冷却剂冷却物料,实现密闭式外接循环制冷。
3、温度数字显示和设定,操作简单。
4、制冷压缩机等关键部位均采用美国谷轮艾默生(EMERSON)、法国百年泰康(TECUMSEH)、德国丹弗斯(DANFOSS)等著名品牌。
5、结合旋转蒸发器和真空泵组成一个完整的小实验,为用户提供*解决方案。
型号 | DLSB-5/40 | DLSB-10/40 | DLSB-20/40 | DLSB-30/40 | DLSB-50/40 | DLSB-100/40 | |
储液槽容积 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |
介质温度范围 | -40℃~室温 | ||||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
使用环境 | 环境温度:0-50℃相对湿度:45-85RH%大气压力:86-106KPa | ||||||
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
显示温度设置方式 | 触摸按键数字设定,LED数字显示(显示最小单位0.1℃) | ||||||
温度传感器分度号 | PT100 | ||||||
设定方式 | 物料温度控制模式 | ||||||
安全防护 | 延时,过电流,压缩机过热自动防护 | ||||||
制 冷 量 | -10℃ | 1241W | 1650W | 2272W | 5015W | 7500W | 12000W |
-20℃ | 850W | 1074W | 1658W | 3245W | 4100W | 7500W | |
-30℃ | 547W | 590W | 1118W | 2015W | 3400W | 6500W | |
-40℃ | 400W | 420W | 653W | 992W | 1500W | 2500W | |
制冷机组 | 功率 | 853W | 1000W | 1300W | 2300W | 4500W | 9410W |
电流 | 3.1A | 4.5A | 5.9A | 10.4A | 20A | 24.7A | |
制冷剂 | R404A | ||||||
循环泵 | 功率 | 100W | |||||
流量 | 20L/min | ||||||
扬程 | 6M | ||||||
外循环接口 | 外φ14mm,铜球阀 | 外φ19mm,铜球阀 | |||||
内径与高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | Φ500*500mm | |
最大使用烧瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | 20L | |
整机尺寸(mm) | 480*360*600 | 480*360*700 | 520*440*860 | 680*530*960 | 720*600*1130 | 720*630*1270 | |
外壳材质 | 采用优质碳素结构钢冷轧板,表面冷板静电喷塑。 | ||||||
保温管 | 2根(1500mm*2) | ||||||
阀门 | 全铜球阀 | ||||||
使用说明书 | 1套 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES