品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
实验室普通调温控温电热套使用方法
插上电源,绿灯表示电源,红灯表示加热,按顺时针方向调整旋钮,温度将由低到高,当旋钮调到某一刻度时,套内达到某种基本恒定温度,但需要温度计辅助测量。初次加温可将温度适当调高或调至zui高,当升至所需温度或溶液沸腾时,可将旋钮调低进行保温加热,以延长使用寿命,短时间不用时,可将旋钮调至0,即停止加温。长时间不用时,需关掉插电源。
PTHW实验室普通调温控温电热套参数配置选型表
容量 | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml | 20000ml | |||||
电源 | 220V50Hz(110V 50/60Hz)可根据要求做任何出口标准 | ||||||||||||||
加热功率 | 110W | 130W | 210W | 230W | 530W | 650W | 730W | 1100W | 2100W | 3000W | |||||
控温精度 | 调温控温±3℃ | ||||||||||||||
加热温度 | 表面温度 室温~380℃ | ||||||||||||||
沸腾 | 对应容量水 10-25min | ||||||||||||||
加热炉丝 | Cr20Ni80 | ||||||||||||||
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ | ||||||||||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | ||||||||||||||
保温层 | du家采用铝棉真空定型环保保温体 | ||||||||||||||
内套口径 | 58mm | 75mm | 95mm | 115mm | 145mm | 180mm | 212mm | 253mm | 305mm | 384mm | |||||
内套深度 | 35mm | 40mm | 60mm | 70mm | 85mm | 105mm | 125mm | 145mm | 175mm | 205mm | |||||
外壳直径 | 200mm | 200mm | 230mm | 230mm | 260mm | 270mm | 300mm | 340mm | 400mm | 480mm | |||||
外壳高度 | 140mm | 140mm | 155mm | 155mm | 165mm | 190mm | 200mm | 230mm | 260mm | 300mm | |||||
工作时间 | 连续 | ||||||||||||||
备注:因上架规格可分类数量有限,大还可做30L、50L、100L等,可根据客户要求定制各种异性电热套! |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES